Flussometro con tubo Venturi
- Dedan
- Cina
- 30 giorni
- 50 set/mese
Questo dispositivo è di alta precisione, prestazioni stabili, bassa pressione persa e facile da mantenere. Soprattutto nelle attuali condizioni di risparmio energetico, viene misurato con precisione e l'energia diminuisce, ecc., Quindi è ampiamente utilizzato nell'applicazione.
Misuratore di portata a tubo Venturi
Questo misuratore di portata del tubo Venturi del dispositivo è di alta precisione, prestazioni stabili, bassa pressione persa (normalmente è il 5% ~ 20% della pressione differenziale) e facile da mantenere. Soprattutto nelle attuali condizioni di risparmio energetico, viene misurato con precisione e l'energia diminuisce, ecc., Quindi è ampiamente utilizzato nell'applicazione.
Misuratore di portata a tubo Venturi
caratteristica
Adatto per la misurazione del flusso di vari fluidi, come fluidi sporchi o occasioni contenenti fluidi solidi
Bassa perdita di carico
Sezioni di tubo rettilinee anteriori e posteriori corte
Lunga durata
Livello di precisione della misurazione 0,8
Metodo di presa di pressione: presa di pressione speciale
Pressione applicabile: 0~42.0MPa
Diametro del tubo applicabile: 50~250 mm
Scopo: adatto a varie situazioni pericolose, bassa perdita di carico e brevi sezioni di tubo rettilineo
B Venturi a sezione termoretraibile in lamiera saldata
Metodo di presa di pressione: presa di pressione speciale
Pressione applicabile: 0~42.0MPa
Diametro del tubo applicabile: 200~1200 mm
Scopo: adatto per la misurazione del flusso di vari tubi di grande diametro
Tabella dei parametri del dispositivo di accelerazione | Progetto n. | |||||||||
Tabella n. | ||||||||||
Pagina. Totale. | ||||||||||
Dati | Calcolo | |||||||||
Condizioni operative | Nome fluido | Tipo di elemento farfallato | ||||||||
Temperatura di esercizio ℃ | Tipo di presa di pressione | |||||||||
Pressione di esercizio MPa | Seleziona scala | |||||||||
Fluire | Liquido kg/h | Massimo. | Selezionare la pressione differenziale kPa | |||||||
Vapore kg/h | Né. | min. limite di flusso | ||||||||
Gas(di serie) Nm3/H | min. | Numero di Reynolds Re (flusso normale) | ||||||||
Liquido kg/m3 | Correzione dell'espansione dell'area coefficiente Fa | |||||||||
Vapore kg/m3 | Coefficiente di espansione ε | |||||||||
Gas (standard) kg/m3 | Coefficiente di flusso α | |||||||||
% di incertezza | ||||||||||
Perdita di carico permanente Pa | ||||||||||
Rapporto diametro βt | ||||||||||
Diametro foro farfalla mm altezza dell'elemento o del segmento | ||||||||||
Raggio di 1/4 di cerchio o grado di eccentricità mm | ||||||||||
Densità operativa kg/m3 | Dispositivo acceleratore di serie | |||||||||
Viscosità dinamica mPa.s | ||||||||||
Viscosità cinematica mm2/S | Specifica | |||||||||
Umidità relativa (Φ) | ||||||||||
Coefficiente di compressione (Z) | Modello | |||||||||
Esponente isentropico (cp/cv) | Diametro normale (DN) | |||||||||
Perdita di carico ammissibile Pa | Pressione normale (PN) MPa | |||||||||
Tubo | Diametro nominale (DN) | Flangia standard | ||||||||
Numero dello strumento a canne | Flangia diametro interno mm | |||||||||
Diametro esterno/diametro interno mm | Lunghezza strutturale mm | |||||||||
Materiale | Dimensioni nastro pressore mm | |||||||||
Posizione del nastro di pressione | ||||||||||
Materiale | Elemento farfallato | |||||||||
Flangia | ||||||||||
Bullone | ||||||||||
Noce | ||||||||||
Guarnizione | ||||||||||
Nota |